Presentations plus code referenced here:
|
Team |
Members | Summary |
| AIzheng | Alex Feltus, Ben Shealy, Colin Targonski, Courtney Shearer, Eddie Weill, Ken Matusow, Sufeng Niu, William Poehlman | Model TCGA-RCC tumors as a “time series” across stage |
| BioMarkers.ai | Peyman Mirtaheri, Saed Sayad, Usman Qazi | Candidate p1RCC Biomarkers and environmental factors influencing expression |
| cancer-genome-workbench | Betty, rene lopez, Rui, Sarah | Predict/classify a sample cancer type using genetic data with: Unsupervised clustering, Dimensionality reduction, Somatic SNPs, Data exploration |
| causalnucleotidenetwork | Arkarachai Fungtammasan, Naina Thangaraj, Ola Zalcman, Steve Osazuwa | Variational Autoencoder and tSNE clustering |
| codeOmics | Daniel Hornburg, Milena Duerrbaum | Biomarkers to precision drugs |
| DamTheRiver | Andrew Wallace, Christian Clough, Felix Frayman, Matt Callahan, Nandita Damaraju, Pak Yu, Sebastian Nguyen, William Wright | Identification of neo-antigens present within patient P1RCC sequence data |
| DeeperDrugs | Andrew Mills, Biter Bilen, Jeff Lam, Lei Tian, Michael D'Amour, Monika Maleszewska, Prasun Mishra, Tahera Zabuawala, XIAOWEI ZHU | Rigorous variant filtering and target pruning |
| ExpressForce | Amrit Virdee, Maricris Macabeo, Nikhil Balaji, Sofia Medina Ruiz, Yuri Bendana | Netflix for Genes |
| geviz | Maytas Monsereenusorn, Natnicha Vanitchanant, Navi Tansaraviput, Thanapat Worasaran | Gene Expression Visualization |
| GNOME | In-Hee Lee, Sek Won Kong | Prioritizing germline and somatic variants potentially associated with p1RCC |
| HelloKidney | Terje Norderhaug | Autoimmune Clues to Kidney Cancer |
| HelloKidney2 | Clinton Mielke, Robert Van Spyk | Genetic Markers |
| HIF1AIsNotAnOncogene | Eric Danziger, Joshua Bloomstein, Stephanie Kinnunen, Wanlin Zheng | A preliminary case study in EGFR |
| KidneyBean | Bea Nguy, Eric Kalosa-Kenyon, James (3), Jay (3), Kallen Schwark, Kandy Nachimuthu, Mabel Furutsuki, Maninder Singh, Marcus Strauss, Rahim Hashim, Sam Rapp, Wessam Sonbol | Drug candidates towards personal medicine |
| RecausalNucleotideNetworks | Andrew Carroll, Jason Chin, Pi-Chuan Chang, Samantha Zarate | How Effective Are Illumina Methods for BGI-SEQ? 20180531 BLOG POST |
| studentec | Brian Hanley, Rush Tehrani | USING BIGQUERY FOR GENOMIC DATA ANALYSIS |
| trimericOGs | Christine Kim, Lily Vittayarukskul, Phoebe So, Rohith Krishna, Samson Mataraso, senay yakut | Classifying Tumor Stages based on Structural Variants in Patient Data |


Add new comment